Click on any item number below to bring up the individual specification sheet.
| Item # | Wide | Deep | High | Manufacturer | Heating | Max. Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20175 | 12" | 16" | 18" | Lindberg | Electric | 1250 °F |
| 20096 | 12" | 18" | 12" | Surface | Natural Gas | 800 °F |
| 20097 | 12" | 18" | 12" | Surface | Natural Gas | 1250 °F |
| 2902 | 14" | 14" | 14" | Gruenberg | Electric | 450 °F |
| 2905 | 14" | 14" | 14" | Gruenberg | Electric | 450 °F |
| 20077 | 14" | 14" | 14" | Blue-M | Electric | 400 °F |
| 2872 | 15" | 24" | 12" | Sunbeam | Electric | 1200 °F |
| 20187 | 16" | 14" | 16" | Blue-M | Electric | 1200 °F |
| 20190 | 19" | 22" | 38" | Blue-M | Electric | 600 °F |
| 20053 | 20" | 18" | 20" | Blue-M | Electric | 400 °F |
| 2906 | 20" | 20" | 20" | Gruenberg | Electric | 450 °F |
| 2899 | 20" | 18" | 20" | Despatch | Electric | 650 °F |
| 20056 | 20" | 18" | 20" | Blue-M | Electric | 400 °F |
| 20183 | 20" | 20" | 20" | Grieve | Electric | 850 °F |
| 20184 | 20" | 18" | 20" | Blue-M | Electric | 1100 °F |
| 2982 | 20" | 20" | 20" | Grieve | Electric | 500 °F |
| 20045 | 20" | 18" | 20" | Blue-M | Electric | 400 °F |
| 20037 | 20" | 18" | 20" | Grieve | Electric | 400 °F |
| 20089 | 24" | 36" | 24" | Paulo | Natural Gas | 1250°F |
| 20090 | 24" | 36" | 24" | Paulo | Natural Gas | 1250°F |
| 2867 | 24" | 18" | 18" | Grieve | Electric | 350 °F |
| 2868 | 24" | 24" | 36" | New England Oven | Electric | 800 °F |
| 2947 | 25" | 20" | 25" | Blue-M | Electric | 400 °F |
| 20162 | 20" | 20" | 20" | Grieve | Electric | 1000 °F |
| 20055 | 25" | 20" | 38" | Blue-M | Electric | 650 °F |
| 20049 | 25" | 20" | 20" | Blue-M | Electric | 650 °F |
| 20177 | 24" | 48" | 24" | Pacific | Electric | 1450 °F |
| 20050 | 25" | 20" | 20" | Blue-M | Electric | 650 °F |
| 20146 | 25" | 20" | 20" | Blue-M | Electric | 650 °F |
| 2758 | 26" | 26" | 38" | Grieve | Electric | 850 °F |
| 2757 | 26" | 26" | 38" | Grieve | Electric | 850 °F |
| 2759 | 26" | 26" | 38" | Grieve | Electric | 850 °F |
| 20186 | 30" | 48" | 30" | Surface Combustion | Natural Gas | 1400 °F |
| 2992 | 30" | 48" | 54" | Lindberg | Naural Gas | 1250 °F |
| 20189 | 31" | 39" | 30" | Electra | Electric | 1200 °F |
| 20169 | 35" | 35" | 36" | BMA | Electric | 500 °F |
| 20164 | 36" | 36" | 60" | Grieve | Electric | 500 °F |
| 20165 | 36" | 36" | 60" | Grieve | Electric | 500 °F |
| 2823 | 36" | 24" | 24" | Young & Bertke | Electric | 400 °F |
| 20021 | 36" | 60" | 36" | CEC | Electric | 800 °F |
| 20022 | 36" | 60" | 36" | CEC | Electric | 800 °F |
| 20025 | 36" | 60" | 12" | CEC | Electric | 1000 °F |
| 2976 | 36" | 36" | 36" | Thermotron | Electric | 350°F |
| 20094 | 36" | 48" | 30" | Wisconsin Oven Company | Natural Gas | 800 °F |
| 20173 | 36" | 36" | 36" | Grieve | Electric | 350 °F |
| 20174 | 36" | 36" | 48" | Blue-M | Electric | 600 °F |
| 20082 | 37" | 19" | 25" | Despatch | Electric | 850°F |
| 2879 | 37" | 25" | 50" | Despatch | Electric | 500 °F |
| 20036 | 37" | 19" | 25" | Despatch | Electric | 650 °F |
| 20059 | 37" | 19" | 25" | Precision Scientific | Electric | 617 °F |
| 20143 | 38" | 19" | 25" | Blue-M | Electric | 650 °F |
| 2668 | 38" | 60" | 60" | Lydon Bros. Oven | Electric | 800 °F |
| 2956 | 38" | 26" | 38" | Grieve | Electric | 650 °F |
| 20181 | 42" | 36" | 42" | Trent | Electric | 1200 °F |
| 20035 | 42" | 72" | 70" | GLA, Inc. | Natural Gas | 800 °F |
| 20171 | 48" | 24" | 48" | Blue-M | Electric | 600 °F |
| 20176 | 48" | 30" | 36" | Koch | Electric | 500 °F |
| 20103 | 48" | 30" | 42" | Despatch | Natural Gas | 850 °F |
| 20125 | 48" | 72" | 72" | MIchigan Oven | Electric | 500 °F |
| 20167 | 48" | 48" | 72" | Despatch | Electric | 500 °F |
| 20072 | 48" | 48" | 72" | DEspatch | Electric | 500 °F |
| 20000 | 48" | 48" | 72" | Gruenberg | Electric | 500 °F |
| 20001 | 48" | 48" | 72" | Despatch | Electric | 500 °F |
| 20107 | 48" | 96" | 72" | Industronics | Electric | 750 °F |
| 20122 | 48" | 48" | 72" | Despatch | Natural Gas | 650 °F |
| 20153 | 48" | 48" | 72" | Grieve | Electric | 500 °F |
| 20154 | 48" | 48" | 72" | Grieve | Electric | 450 °F |
| 20155 | 48" | 48" | 72" | Lyndon Bros. | Electric | 450 °F |
| 20155 | 48" | 48" | 72" | Gruenberg | Electric | 450 °F |
| 20157 | 48" | 48" | 84" | Gruenberg | Electric | 450 °F |
| 2547 | 50" | 50" | 50" | Grieve | Electric | 850 °F |
| 20101 | 54" | 72" | 72" | Despatch | Natural Gas | 450 °F |
| 20123 | 54" | 72" | 72" | Precision Quincy | Natural Gas | 450 °F |
| 20124 | 54" | 72" | 72" | Precision Quincy | Natural Gas | 450 °F |
| 20137 | 54" | 30" | 60" | Precision Quincy | Electric | 350 °F |
| 20152 | 60" | 96" | 72" | Grieve | Electric | 500 °F |
| 2897 | 65" | 65" | 36" | Oven Systems, Inc | Electric | 1350 °F |
| 20182 | 72" | 120" | 72" | Grieve | Natural Gas | 450 °F |
| 20178 | 72" | 72" | 76" | Gehnrich | Natural Gas | 500 °F |
| 20172 | 72" | 72" | 78" | Despatch | Electric | 500 °F |
| 2964 | 72" | 144" | 42" | Lanly | Natural Gas | 1000 °F |
| 20140 | 72" | 117" | 74" | Despatch | Electric | 850 °F |
| 2961 | 72" | 144" | 42" | Bowman | Electric | 1000 °F |
| 20158 | 72" | 72" | 72" | Michigan Oven | Natural Gas | 500 °F |
| 2782 | 180" | 48" | 24" | Young & Bertke | Electric | 650 °F |
Copyright © 1996 Zygaena Network Services, Co. All Rights Reserved